Handelskapazität
Hauptmärkte | Gesamtumsatz (%) |
---|---|
Nordamerika | 20.00% |
Südamerika | 20.00% |
Osteuropa | 20.00% |
Südostasien | 10.00% |
Zentralamerika | 10.00% |
Südasien | 10.00% |
Afrika | 3.00% |
Ozeanien | 3.00% |
Ostasien | 3.00% |
Mittlerer Osten | 1.00% |
Gesamtjahresumsatz: | US$2.5 Million - US$5 Million | |
---|---|---|
Exportprozentsatz: | 91% - 100% |
Handelsfähigkeit
Anzahl der Mitarbeiter in der Handelsabteilung: | 11-20 People | |
---|---|---|
Exportart: |
Using an agent
|
E-Mail an diesen Lieferanten